Built to OE Specifications and designed to handle harsh Australian conditions. Our aftermarket range of alternators are built with quality and reliability that you can trust.
Application
| Manufacturer | Make | Model | Engine | Fuel Type | Litres | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | VE | LY7 | PETROL | 3.6L | 2006-2009 |
| HOLDEN | COMMODORE | VE | ALLOYTEC | LPG | 3.6L | 2006-2013 |
| HOLDEN | COMMODORE | VE | ALLOYTEC | PETROL | 3.6L | 2006-2013 |
| HOLDEN | COMMODORE | VE | LF1 SIDI | PETROL | 3.0L | 2009-2013 |
| HOLDEN | COMMODORE VE | LS1 | PETROL | 3.6L | 2006-14 | |
| HOLDEN | COMMODORE VE | LY7 | PETROL | 3.6l | 2006-2009 | |
| HOLDEN | STATESMAN | WM | LY7 | PETROL | 3.6L | 2006-2009 |










